Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 08 décembre 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
25.00 1 | 4 |
100.00 0 | 6 |
55 | 0.909 | 31 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
0.00 0 | 6 |
75.00 1 | 4 |
66 | 0.891 | 27 |
Saison régulière - 2023-2024
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 36 | 30 | 3.27 | 2.73 | 27.00 | 36.91 |
79.59 10 | 49 |
88.89 6 | 54 |
151 |
![]() |
14 | 45 | 53 | 3.21 | 3.79 | 33.57 | 34.50 |
78.87 15 | 71 |
72.31 18 | 65 |
273 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
2 | Labbé, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ouimet, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Danis-Pépin, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tremblay, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tremblay, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Ayotte, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Beaudoin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Bouvet-Morissette, André | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Durocher, Jeffrey | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gélinas, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Malouin, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Malouin, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Bilodeau, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Hinse, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Plourde, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Waked, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Desrosiers, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Guimond, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Poirier, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Bahl, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bastien, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Villiard, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gauthier, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Caouette, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Waked, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Morissette, Bailey | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Paquin-Boudreau, Gabryel | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Newman, Gregory | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Quesnel, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Boily, Émilien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Côté-Cazenave, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Pomerleau, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Boivin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Coderre-Gagnon, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Crevier-Morin, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | Letourneau, Wayne | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | D'Amours, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Crête, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Desjardins, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ward, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Mathieu, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Cyr, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Marcotte, Louick | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Garneau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Lalonde, Christophe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Guyon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chevrier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Laferrière, Sébastien | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lévesque, Mykel-Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lévesque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Montpetit, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Masson, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Asselin, Janick | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Kulczycki, Kasey | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Morin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagné, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ranger, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Labbé, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Drolet, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
30 | Gélinas, Marc-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
31 | Desrosiers, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
35 | Waked, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
Boily, Émilien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||
31 | Côté-Cazenave, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | Montpetit, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Deschênes, Christian | Entraîneur |
Archambault, Daniel | Assistant Entraineur |
Latraverse, Maxime | Préposé à l'équipement |
Duguay, Noémie | Assistant Entraineur |
Gauthier, Mickael | Préposé aux bâtons |
Boivin, Félix | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
Haley, Eric | Entraîneur |
Dubé, Fabien | Assistant Entraineur |
Dubé, Charlie | Préposé à l'équipement |
Dionne, Jean-Philippe | Thérapeute |
Pouliot, Stéphane | Préposé à l'équipement |
Pouliot, Matisse | Préposé à l'équipement |
