Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
samedi 04 mars 2023, 19:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 17 |
25.00 3 | 12 |
77.78 2 | 9 |
159 | 0.862 | 40 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 |
22.22 2 | 9 |
75.00 3 | 12 |
123 | 0.899 | 46 |
Saison régulière - 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 77 | 105 | 2.85 | 3.89 | 34.74 | 32.85 |
85.04 19 | 127 |
83.64 18 | 110 |
447 |
![]() |
27 | 105 | 122 | 3.89 | 4.52 | 30.15 | 42.41 |
80.56 21 | 108 |
77.59 26 | 116 |
595 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | Borsoi, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ouellet-Beaudry, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chevrier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Cyr, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | D'Amours, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Asselin, Janick | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Marcotte, Louick | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Crevier-Morin, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Cyr, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ouellet, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Guertin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ward, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Beaulac, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Thibault, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jacques, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Crête, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Gagnon, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lévesque, Mykel-Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Blanchet, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Boily, Émilien | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Morin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Côté-Cazenave, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Masson, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | O'Neil, Sean | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lévesque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Graham, M.J. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vachon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diotte, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mathieu, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Decelles, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Ouimet, François | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Bussières, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Gauthier, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Lagarde, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Potvin, Dany | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Imbeault, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gravel, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | Marcoux, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pokulok, Sasha | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Danis-Pépin, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gadoury, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Auger, Kévin | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Asselin, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Bujold, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Richer, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Sullivan, Ryan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Létourneau, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Tourigny, Marc-André | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Perron-Fontaine, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Desmeules, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Abi-Faycal, Said | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Leclair, Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Beaudoin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Charbonneau, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Sylvestre, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holland, Cory | - | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | Arsenault, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Mimar, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Éthier, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talbot-Tassi, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Boily, Émilien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Côté-Cazenave, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Decelles, Guillaume | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
93 | Marcoux, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Asselin, Francis | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dubé, Charlie | Préposé à l'équipement | ||||||||
Pouliot, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Haley, Eric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Dubé, Fabien | Assistant Entraineur | ||||||||
Dionne, Jean-Philippe | Soigneur | ||||||||
Lessard, Jonathan | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gauthier, Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Deschatelets, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Leclerc, Elisabeth | Soigneur | ||||||||
Audet, Jamie | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Brian | Préposé à l'équipement | ||||||||
Marchand, Francois | Assistant Entraineur | ||||||||
Bertrand, Océanne | Soigneur |
