Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
vendredi 03 mars 2023, 20:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | 21 |
17.65 3 | 17 |
87.50 2 | 16 |
161 | 0.895 | 88 |
![]() |
5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 |
12.50 2 | 16 |
82.35 3 | 17 |
200 | 0.907 | 90 |
Saison régulière - 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 77 | 105 | 2.85 | 3.89 | 34.74 | 32.85 |
85.04 19 | 127 |
83.64 18 | 110 |
447 |
![]() |
28 | 128 | 99 | 4.57 | 3.54 | 37.07 | 29.89 |
81.97 22 | 122 |
79.70 27 | 133 |
747 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
4 | Borsoi, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ouellet-Beaudry, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Chevrier, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Cyr, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | D'Amours, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Asselin, Janick | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Marcotte, Louick | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Crevier-Morin, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | St-Cyr, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ouellet, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Guertin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Ward, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Beaulac, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Thibault, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Jacques, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Crête, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Gagnon, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Lévesque, Mykel-Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Blanchet, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Boily, Émilien | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Morin, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Côté-Cazenave, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Masson, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | O'Neil, Sean | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lévesque, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Graham, M.J. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vachon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Diotte, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mathieu, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Bouthillier, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Ouellette, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Caron, Joel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Calgaro, Danyck | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Paquette, Danick | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Macenauer, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Chabot, Jean-Philip | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Hamelin, Brendan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lafrance, Jean-François | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Sauvé, Yann | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Drolet, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Léveillé, Loik | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Roy, Charlie | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Poulin, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | Daoust, Jean-Michel | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Boucher-Gould, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Paris, Drew | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Riel, Zach | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Narbonne, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Desrosiers, Francis | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Zorn, Zack | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Augustine, Donnie | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Parker, Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Massé, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Medley, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Larose, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simard, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Bastille, Raphael | - | - | - | - | - | - | - | - |
Labelle, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Guyon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bureau-Blais, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Joannette, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swanson, Kurtis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Boily, Émilien | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Côté-Cazenave, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Bouthillier, Zachary | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
51 | Ouellette, Martin | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
50 | Pagliarulo, Carmine-Anthony | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dubé, Charlie | Préposé à l'équipement | ||||||||
Pouliot, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Haley, Eric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Dubé, Fabien | Assistant Entraineur | ||||||||
Dionne, Jean-Philippe | Soigneur | ||||||||
Lessard, Jonathan | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Pelletier, Pierre | Entraîneur-Chef | ||||||||
Paquette, Lucien | Assistant Entraineur | ||||||||
Beauregard, Raynald | Préposé à l'équipement | ||||||||
Benoit, Johanne | Préposé à l'équipement | ||||||||
Manchaud, Jean | Soigneur | ||||||||
Roussel, Dominic | Assistant Entraineur | ||||||||
Boisvert, Chloé | Soigneur |
